Země | Univerzita | Fakulta | Obor | Rok výjezdu | Zpráva |
ARGENTINA | UBA | FEL/Mgr. | Elektronika a komunikace | ZS 2019/20 | UBA 1 |
ARGENTINA | UBA | FD/Mgr. | Provoz a řízení letecké dopravy | ZS 2019/20 | UBA 2 |
AUSTRALIA | QUT | FS/Mgr. | Výrobní a materiálové inženýrství | LS 2019/20 | QUT 1 |
AUSTRALIA | RMIT | FJFI/Mgr. | Aplikace softwarového inženýrství | LS 2019/20 | RMIT 1 |
AUSTRALIA | RMIT | FEL/Mgr. | Elektrotechnika, energetika a management | LS 2019/20 | RMIT 2 |
AUSTRALIA | RMIT | FS/Mgr. | Výrobní a materiálové inženýrství | ZS 2019/20 | RMIT 3 |
AUSTRALIA | RMIT | FIT/Bc. | Webové a softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | RMIT 4 |
AUSTRALIA | RMIT | FS/Mgr. | Automatizace a průmyslová informatika | ZS 2019/20 | RMIT 5 |
COSTA RICA | ITCR | FEL/Mgr. | Inteligentní budovy | LS 2019/20 | ITCR 1 |
HONG KONG | HKPU | FIT/Bc. | Znalostní inženýrství | ZS 2019/20 | HKPU 1 |
HONG KONG | CUHK | FEL/Mgr. | Technologie internetu věcí | ZS 2019/20 | CUHK 1 |
HONG KONG | HKUST | FSV/Ph.D. | Stavební management a inženýring | LS 2019/20 | HKUST 1 |
JAPONSKO | HU | FIT/Mgr. | Teoretická informatika | ZS 2019/20 | HU 1 |
JAPONSKO | HU | FIT/Mgr. | Počítačová bezpečnost | ZS 2019/20 | HU 2 |
JAPONSKO | HU | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | HU 3 |
JIŽNÍ KOREA | INHA | FSV/Mgr. | Vodní stavby a vodní hospodářství | ZS 2019/20 | INHA 1 |
JIŽNÍ KOREA | SNUST | FIT/Bc. | Informatika | ZS 2019/20 | SNUST 1 |
JIŽNÍ KOREA | SNUST | FSV/Bc. | Architektura a Stavitelství | ZS 2019/20 | SNUST 2 |
JIŽNÍ KOREA | SNUST | FIT/Bc. | Informatika | ZS 2019/20 | SNUST 3 |
JIŽNÍ KOREA | SNUST | FSV/Bc. | Architektura a Stavitelství | ZS 2019/20 | SNUST 4 |
JIŽNÍ KOREA | SNUST | FS/Bc. | TZSI | LS 2019/20 | SNUST 5 |
JIŽNÍ KOREA | KU | FS/Mgr. | Procesní technika | ZS 2019/20 | KU 1 |
KANADA | ETS | FEL/Ph.D. | Elektrotechnika a informatika | ZS 2019/20 | ETS 1 |
KANADA | ETS | FEL/Ph.D. | Elektrotechnika a informatika | ZS 2019/20 | ETS 2 |
KANADA | U LAVAL | MÚVS/Bc. | Ekonomika a management | LS 2019/20 | LAVAL 1 |
KANADA | UW | FSV/Mgr. | Konstrukce pozemních staveb | LS 2019/20 | UW 1 |
KANADA | UW | FS/Mgr. | Automazice a průmyslová informatika | ZS 2019/20 | UW 2 |
KANADA | UW | FS/Bc. | Information and Automation Technology | LS 2019/20 | UW 3 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | AUT 1 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | AUT 2 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FIT/Mgr. | Návrh a programovaní vestavěných systémů | ZS 2019/20 | AUT 3 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | AUT 4 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | AUT 5 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FIT/Mgr. | Návrh a programovaní vestavěných systémů | ZS 2019/20 | AUT 6 |
NOVÝ ZÉLAND | AUT | FS/Mgr. | Letectví a kosmonautika | ZS 2019/20 | AUT 7 |
PERU | PUCP | FSV/Mgr. | Vodní hospodářství a vodní stavby | ZS 2019/20 | PUCP 1 |
PERU | PUCP | FA/Mgr. | Architektura a urbanismus | ZS 2019/20 | PUCP 2 |
PERU | PUCP | FSV/Mgr. | Projektový management a inženýring | ZS 2019/20 | PUCP 3 |
SINGAPORE | NTU | FIT/Bc. | Teoretická informatika | ZS 2019/20 | NTU 1 |
SINGAPORE | NTU | FS/Mgr. | Procesní technika | ZS 2019/20 | NTU 2 |
SINGAPORE | NTU | FJFI/Mgr. | Matematické Inženýrství | LS 2019/20 | NTU 3 |
SINGAPORE | NTU | FJFI/Mgr. | Aplikované matematicko-stochastické metody | LS 2019/20 | NTU 4 |
SINGAPORE | NTU | FEL/Bc. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | NTU 5 |
SINGAPORE | NTU | FEL/Mgr. | OI Datové vědy | LS 2019/20 | NTU 6 |
SINGAPORE | NTU | FS/Mgr. | Letadlová a kosmická technika | ZS 2019/20 | NTU 7 |
SINGAPORE | NTU | FIT/Bc. | Webové a softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | NTU 8 |
SINGAPORE | SUTD | FS/Mgr. | Strojní inženýrství | ZS 2019/20 | SUTD 1 |
SINGAPORE | SUTD | FEL/Mgr. | Otevřená Informatika | ZS 2019/20 | SUTD 2 |
SINGAPORE | SUTD | FS/Mgr. | Strojní inženýrství | ZS 2019/20 | SUTD 3 |
SINGAPORE | SUTD | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | SUTD 4 |
SINGAPORE | NUS | FA/Mgr. | Architektura a urbanismus | ZS 2019/20 | NUS 1 |
SINGAPORE | NUS | FA/Mgr. | Architektura a urbanismus | ZS 2019/20 | NUS 2 |
SINGAPORE | NUS | FA/Mgr. | Architektura a urbanismus | ZS 2019/20 | NUS 3 |
TAIWAN | NCKU | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | NCKU 1 |
TAIWAN | NCKU | FIT/Mgr. | Počítačové systémy a sítě | ZS 2019/20 | NCKU 2 |
TAIWAN | NCKU | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | NCKU 3 |
TAIWAN | NCKU | FIT/Mgr. | Počítačové systémy a sítě | ZS 2019/20 | NCKU 4 |
TAIWAN | NCKU | FSV/Mgr. | Příprava, realizace a provoz staveb | ZS 2019/20 | NCKU 5 |
TAIWAN | NCKU | FEL/Mgr. | Softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | NCKU 6 |
TAIWAN | NCKU | FSV/Mgr. | Příprava, realizace a provoz staveb | ZS 2019/20 | NCKU 7 |
TAIWAN | KMITL | MÚVS/Bc. | Řízení a ekonomika průmyslového podniku | LS 2019/20 | KMITL 1 |
TAIWAN | KMITL | MÚVS/Bc. | Řízení a ekonomika průmyslového podniku | LS 2019/20 | KMITL 2 |
TAIWAN | NCKU | FS/Mgr. | Energetika | LS 2019/20 | NCKU 1 |
TAIWAN | NSYSU | MÚVS/Mgr. | Projektové řízení inovací | LS 2019/20 | NSYSU 1 |
TAIWAN | NSYSU | FEL/Mgr. | Elektroenergetika | LS 2019/20 | NSYSU 2 |
TAIWAN | NTUB | MÚVS/Mgr. | Projektové řízení inovací | LS 2019/20 | NTUB 1 |
TAIWAN | NTUB | MÚVS/Mgr. | Projektové řízení inovací | LS 2019/20 | NTUB 2 |
TAIWAN | NTUT | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | NTUT 1 |
TAIWAN | NTUT | FIT/Mgr. | Informační systémy a management | ZS 2019/20 | NTUT 2 |
TAIWAN | NTUT | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | LS 2019/20 | NTUT 3 |
TAIWAN | NTUT | FEL/Mgr. | Otevřená informatika | ZS 2019/20 | NTUT 4 |
TAIWAN | NTUT | FIT/Mgr. | Informační systémy a management | ZS 2019/20 | NTUT 5 |
TAIWAN | NTUT | FIT/Mgr. | Znalostní inženýrství | LS 2019/20 | NTUT 6 |
TAIWAN | NTUT | FIT/Mgr. | Znalostní inženýrství | LS 2019/20 | NTUT 7 |
TAIWAN | NTUST | FSV/Mgr. | Konstrukce a dopravní stavby | ZS 2019/20 | NTUST 1 |
TAIWAN | NTUST | FSV/Ph.D. | Ekonomika a řízení stavebnictví | ZS 2019/20 | NTUST 2 |
TAIWAN | NTUST | FIT/Mgr. | Informační technologie | LS 2019/20 | NTUST 3 |
TAIWAN | NTUST | FS/Mgr. | Matematické modelování v technice | LS 2019/20 | NTUST 4 |
TAIWAN | NTUST | FS/Ph.D. | Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví | ZS 2019/20 | NTUST 5 |
TAIWAN | NTUST | FEL/Ph.D. | Umělá inteligence a biokybernetika | ZS 2019/20 | NTUST 6 |
TAIWAN | NTUST | FSV/Ph.D. | Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví | ZS 2019/20 | NTUST 7 |
TAIWAN | YZU | MÚVS/Mgr. | Ekonomika a management | LS 2019/20 | YZU 1 |
TAIWAN | NCTU | FEL/Bc. | SIT | ZS 2019/20 | NCTU 1 |
USA | KSU | FJFI/Mgr. | Aplikované matematicko-stochastické metody | ZS 2019/20 | KSU 1 |
USA | KSU | FIT/Mgr. | Znalostní inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 2 |
USA | KSU | FSV/Mgr. | Geomatika | LS 2019/20 | KSU 3 |
USA | KSU | FSV/Mgr. | Geomatika | LS 2019/20 | KSU 4 |
USA | KSU | FJFI/Mgr. | Aplikované matematicko-stochastické metody | ZS 2019/20 | KSU 5 |
USA | KSU | FIT/Mgr. | Znalostní inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 6 |
USA | KSU | FIT/Mgr. | Znalostní inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 7 |
USA | KSU | FEL/Bc. | Elektronika a komunikace | ZS 2019/20 | KSU 8 |
USA | KSU | FIT/Mgr. | Webové a softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 9 |
USA | KSU | FEL/Mgr. | Kybernetika a robotika | ZS 2019/20 | KSU 10 |
USA | KSU | FIT/Bc. | Softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 11 |
USA | KSU | FIT/Mgr. | Webové a softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | KSU 12 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Bc. | Informatika | ZL 2019/20 | UC 1 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Bc. | Teoretická informatika | ZL 2019/20 | UC 2 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Bc. | Bezpečnost | ZL 2019/20 | UC 3 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Bc. | Znalostní inženýrství | ZL 2019/20 | UC 4 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Mgr. | Softwarové inženýrství | ZL 2019/20 | UC 5 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Mgr. | Bezpečnost a informační technologie | ZL 2019/20 | UC 6 |
USA | UNION COLLEGE | FIT/Bc. | Informatika – Znalostn inzenyrstv | ZL 2019/20 | UC 7 |
USA | UTEP | FIT/Mgr. | Webové a softwarové inženýrství | ZS 2019/20 | UTEP 1 |
USA | TTU | MÚVS/Mgr. | Projektové řízení inovací | ZS 2019/20 | TTU 1 |
USA | TTU | MÚVS/Mgr. | Projektové řízení inovací | ZS 2019/20 | TTU 2 |
USA | MUST | FS/Mgr. | Letectví a kosmonautika | ZS 2019/20 | MUST 1 |
Double Degree
Země | Univerzita | Fakulta | Obor | Rok výjezdu | Zpráva |
FRANCIE | EURECOM | FEL/Mgr. | Elektronika a komunikace | 2018-2020 | EURECOM 1 |
FRANCIE | EURECOM | FEL/Mgr. | Elektronika a komunikace | 2018-2020 | EURECOM 2 |
Grparchitects Aruba |
Grparchitects 1 (2018, FSv) |